КЛЕЙ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ ПЛИТ K 190 - Мастер Профиль
Нет в наличии
Цена: 640 руб.
Нет в наличии
| Вес, кг | 25 |
|---|---|
| Цвет | Серый |
| Тип покрытия | Клеевые составы |
Быстрый и удобный расчёт стоимости
под Ваши задачи
под Ваши задачи
Письменная гарантия на продукцию
до 50 лет
до 50 лет
В нашей компании эксперты с богатым опытом работы
Собственное производство
и гарантия честной цены
и гарантия честной цены
Смесь Хольцер К 190 предназначена для крепления пенополистирольных и минераловатных плит на минеральных основаниях при устройстве систем скрепленной теплоизоляции фасадов. Для наружных и внутренних работ.
Пригодные основания:
- Кирпичные кладки или кладки из блоков в возрасте не менее 28 суток
- Бетон в возрасте более 3 месяцев
- Цементные штукатурки в возрасте не моложе 28 суток
| Цвет | серый |
| Расход | при креплении пенополистирольных плит: 4.0-5.5 кг/м², при креплении минераловатных плит: 4.5-6.5 кг/м² |
| Состав | портландцемент, минеральные заполнители, модифицирующие добавки |
| Сохраняемость первоначальной подвижности | 120 мин |
| Возможность крепления теплоизоляционных плит тарельчатыми дюбелями | через 3 суток |
| Прочность сцепления (адгезия) с бетонным основанием в возрасте 28 суток | 0.8 МПа (Aab4) |
| Прочность сцепления с пенополистирольной плитой, не менее | 0.1 МПа (разрыв по ППС) |
| Прочность на сжатие в возрасте 28 суток, не менее | 10 МПа (B7.5) |
| Прочность на изгиб в возрасте 28 суток | 4 МПа (Btb3.2) |
| Деформация усадки, не более | 2.0 мм/м |
| Паропроницаемость, не менее | 0,035 мг/(м*ч*Па) |
| Морозостойкость | F 75 (не менее 75 циклов) |
| Температура применения | от +5 до +30°С |
| Температура эксплуатации | от –50 до +70°С |


